IT之家12月1日消息,2025年11月汽车销量/交付数据已陆续出炉,比亚迪超48万辆继续领跑,多家新势力车企也有亮眼表现。
IT之家汇总2025年11月汽车销量/交付榜单如下(包含目前已公布的车企):
| 企业/品牌 | 销量 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 480186辆 | -5.25% | 创下年内新高 海外销售突破13万辆,创下历史新高 |
| 吉利汽车 | 310428辆 | 24% | 吉利银河132652辆,同比增长76% 极氪28843辆,同比增长7% 领克35059辆,同比增长7% |
| 奇瑞集团 | 255809辆 | -2% | 奇瑞品牌165511辆,同比增长1% 星途品牌12021辆,同比下降24% 捷途品牌55088辆,同比下降13% iCAR品牌11428辆,同比增长99% 智界品牌11761辆,同比增长3% |
| 长城汽车 | 13.32万辆 | 4.57% | 新能源车型4.01万辆,同比增长11.43% 海外销售5.73万辆,同比增长32.70% |
| 鸿蒙智行 | 81864辆 | 89.61% | 创单月交付历史新高 |
| 零跑汽车 | 70327辆 | 75% | |
| 小米汽车 | 超4万辆 | ||
| 小鹏汽车 | 36728辆 | 19% | |
| 广汽埃安 | 36288辆 | -14.2% | |
| 蔚来 | 36275辆 | 76.3% | 蔚来品牌18393辆 乐道品牌11794辆 萤火虫品牌6088辆 |
| 理想汽车 | 33181辆 | -31.92% | |
| 深蓝汽车 | 33060辆 | -8.2% | |
| 北汽新能源 | 32328辆 | 112.71% | |
| 岚图汽车 | 20005辆 | 创历史新高 | |
| 阿维塔 | 14057辆 | 21.4% | 创历史新高 |
| 极石汽车 | 1452辆 | 创历史新高 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/car/793408.html
