7月11日消息,国家知识产权局信息显示,影石创新科技股份有限公司申请一项名为“相机固定支架的主体”的专利,授权公告号CN310080376S,授权公告日为2026年7月10日。申请号为CN202530673814.0,申请公布日期为2026年7月10日,申请日期为2025年11月14日,发明人曾小勇,专利代理机构深圳市鼎言知识产权代理有限公司,专利代理师赵文曲,分类号16-05(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:相机固定支架的主体。2.本外观设计产品的用途:本外观设计的整体外观的用途为用于与挂脖支架连接并固定相机,局部外观的用途为用于相机固定支架的主体。3.本外观设计产品的设计要点:在于局部的形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。5.其他需要说明的情形其他说明:实线表示保护的部分,而虚线表示不保护的部分。
影石创新是全球领先的智能影像设备厂商,深耕全景与运动相机赛道,拥有全栈式影像技术壁垒。公司成立于2015年7月9日,于2025年6月11日在上海证券交易所上市,注册及办公地址均位于广东省深圳市。
公司主营业务为全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,所属申万行业为电子-消费电子-品牌消费电子,同时布局跨境电商、语音技术、次新股相关概念板块。
2025年,影石创新实现营业收入97.41亿元,在11家同行业可比公司中排名第4,低于行业平均数139.6亿元,高于行业中位数79.08亿元,同期行业内传音控股、安克创新分别以655.91亿元、305.14亿元位列营收前两位;营收结构中,消费级智能影像设备贡献85.16亿元,占比87.42%,配件及其他产品收入11.31亿元占比11.61%,其他(补充)收入7029.99万元占比0.72%,专业级智能影像设备收入2480.52万元占比0.25%。同期公司实现净利润8.86亿元,同样在11家同行业公司中排名第4,高于行业平均数7.19亿元与行业中位数4.65亿元,行业内安克创新、传音控股分别以26.17亿元、26.05亿元占据净利润榜单前两位。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值/详情 |
|---|---|---|
| 营收表现 | 2025年营业收入 | 97.41亿元 |
| 营收表现 | 行业排名/总家数 | 4/11 |
| 营收表现 | 行业头部企业营收 | 传音控股655.91亿元、安克创新305.14亿元 |
| 营收表现 | 行业平均数 | 139.6亿元 |
| 营收表现 | 行业中位数 | 79.08亿元 |
| 营收结构 | 消费级智能影像设备 | 85.16亿元,占比87.42% |
| 营收结构 | 配件及其他产品 | 11.31亿元,占比11.61% |
| 营收结构 | 其他(补充) | 7029.99万元,占比0.72% |
| 营收结构 | 专业级智能影像设备 | 2480.52万元,占比0.25% |
| 净利润表现 | 2025年净利润 | 8.86亿元 |
| 净利润表现 | 行业排名/总家数 | 4/11 |
| 净利润表现 | 行业头部企业净利润 | 安克创新26.17亿元、传音控股26.05亿元 |
| 净利润表现 | 行业平均数 | 7.19亿元 |
| 净利润表现 | 行业中位数 | 4.65亿元 |
影石创新科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种自拍杆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610522606.4 | 2026-04-17 | CN122107249A | 2026-05-29 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 2 | 自拍杆及其主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530733175.2 | 2025-12-11 | CN310080099S | 2026-07-10 | 黄靖凯 |
| 3 | 自拍杆的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530692768.9 | 2025-11-24 | CN310039720S | 2026-06-19 | 王一超、郭明哲 |
| 4 | 基于全景视频的实况图像生成方法及其电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511693345.4 | 2025-11-18 | CN121665063A | 2026-03-13 | 林晓帆、林尔琪、罗佩瑶、吴由欣、曾淦雄、李思源、詹俊飞、卢睿华、亓鲁 |
| 5 | 相机固定支架的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530673814.0 | 2025-11-14 | CN310080376S | 2026-07-10 | 曾小勇 |
| 6 | 挂脖支架的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530673812.1 | 2025-11-14 | CN310080086S | 2026-07-10 | 曾小勇 |
| 7 | 挂脖支架的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530673811.7 | 2025-11-14 | CN310080085S | 2026-07-10 | 曾小勇 |
| 8 | 镜头的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530664937.8 | 2025-11-11 | CN310029678S | 2026-06-12 | 丁东军、季乐凯 |
| 9 | 镜头的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530664930.6 | 2025-11-11 | CN310029677S | 2026-06-12 | 丁东军、季乐凯 |
| 10 | 照片打印机的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530664938.2 | 2025-11-11 | CN310033680S | 2026-06-16 | 鲍裕豪、马立民、季乐凯、吴方俊 |
| 11 | 镜头的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530664929.3 | 2025-11-11 | CN310034206S | 2026-06-16 | 丁东军、季乐凯 |
| 12 | 水杯的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530633309.3 | 2025-10-28 | CN309996101S | 2026-05-26 | 李晓宁、黄定翔 |
| 13 | 水杯 | 外观专利 | 授权 | CN202530630690.8 | 2025-10-27 | CN309855093S | 2026-03-20 | 鲍裕豪、李晓宁、卿纪平 |
| 14 | 快拆底座的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530584127.1 | 2025-09-29 | CN309963691S | 2026-05-05 | 鲍裕豪、马立民、刘靖康 |
| 15 | 一种手持云台 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202580002421.4 | 2025-09-28 | CN121488122A | 2026-02-06 | 苏冠樑、张建庭、张悦、刘水 |
| 16 | 助拍装置的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530576794.5 | 2025-09-26 | CN310001130S | 2026-05-26 | 马立民、黄令吾、刘靖康 |
| 17 | 潜水壳的壳体 | 外观专利 | 授权 | CN202530573378.X | 2025-09-25 | CN309963689S | 2026-05-05 | 吴启江 |
| 18 | 水杯的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530573377.5 | 2025-09-25 | CN309992717S | 2026-05-22 | 李晓宁、黄定翔 |
| 19 | 一种可移动平台系统 | 实用新型 | 授权 | CN202522075546.X | 2025-09-25 | CN224480181U | 2026-07-10 | 赵一丁、郝世旗、吴伟、陈传伟、袁欢政 |
| 20 | 无线充电器的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530561245.0 | 2025-09-19 | CN309999267S | 2026-05-26 | 茆羽、鲍裕豪、张圭狄 |
| 21 | 移动电源 | 外观专利 | 授权 | CN202530542870.0 | 2025-09-11 | CN309989722S | 2026-05-19 | 茆羽、张圭狄 |
| 22 | 电池 | 外观专利 | 授权 | CN202530531129.4 | 2025-09-05 | CN309899810S | 2026-04-07 | 马立民、王一超、苏文 |
| 23 | 镜头拆卸工具 | 外观专利 | 授权 | CN202530509960.X | 2025-08-27 | CN309963684S | 2026-05-05 | 吴启江 |
| 24 | 读卡器 | 外观专利 | 授权 | CN202530481419.2 | 2025-08-14 | CN309900223S | 2026-04-07 | 何越、张坤鹏 |
| 25 | 充电底座的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530469428.X | 2025-08-08 | CN309857898S | 2026-03-20 | 吴启江 |
| 26 | 一种自拍杆 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202510918583.4 | 2025-07-03 | CN120466546A | 2025-08-12 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 27 | 一种自拍杆 | 实用新型 | 授权 | CN202521392996.5 | 2025-07-03 | CN224245838U | 2026-05-15 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 28 | 充电手柄 | 实用新型 | 授权 | CN202521382741.0 | 2025-07-02 | CN224284190U | 2026-05-26 | 胡霄、余修智 |
| 29 | 镜头保护罩的壳体主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530355503.X | 2025-06-19 | CN309774066S | 2026-02-06 | 吴启江 |
| 30 | 相机衣贴 | 外观专利 | 授权 | CN202530332122.X | 2025-06-10 | CN309859531S | 2026-03-20 | 邓美金、王子豪、金天辰、余杨、肖硕彬、刘彦辰、陈炫玮 |
| 31 | 相机衣贴 | 外观专利 | 授权 | CN202530332121.5 | 2025-06-10 | CN309869163S | 2026-03-24 | 邓美金、王子豪、王一超、金天辰、余杨、肖硕彬、刘彦辰、陈炫玮 |
| 32 | 防丢组件 | 实用新型 | 授权 | CN202521169504.6 | 2025-06-09 | CN224229599U | 2026-05-12 | 陈炫玮、龚虎 |
| 33 | 相机头盔支架的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530323466.4 | 2025-06-06 | CN309735931S | 2026-01-13 | 吴启江 |
| 34 | 电池及无人机 | 实用新型 | 授权 | CN202521150409.1 | 2025-06-06 | CN224480977U | 2026-07-10 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 35 | 可穿戴式眼镜 | 实用新型 | 授权 | CN202521115501.4 | 2025-06-03 | CN224328287U | 2026-06-05 | 请求不公布姓名 |
| 36 | 相机壳的壳体 | 外观专利 | 授权 | CN202530312316.3 | 2025-05-30 | CN309735924S | 2026-01-13 | 冯婧 |
| 37 | 图像捕获设备及图像捕获系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521105329.4 | 2025-05-30 | CN224319436U | 2026-06-02 | 张国星 |
| 38 | 图像捕获设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521104897.2 | 2025-05-30 | CN224319424U | 2026-06-02 | 张国星 |
| 39 | 防风噪装置的壳体 | 外观专利 | 授权 | CN202530301934.8 | 2025-05-28 | CN309729515S | 2026-01-09 | 龚虎、陈剑 |
| 40 | 一种可穿戴设备及图像捕获系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521052878.X | 2025-05-26 | CN224190384U | 2026-05-01 | 张鹏昊、涂金龙 |
| 41 | 头戴式显示设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521041324.X | 2025-05-26 | CN224303953U | 2026-05-29 | 请求不公布姓名 |
| 42 | 充电底座的主机 | 外观专利 | 授权 | CN202530294021.8 | 2025-05-23 | CN309729122S | 2026-01-09 | 冯婧 |
| 43 | 读卡器的壳体 | 外观专利 | 授权 | CN202530294019.0 | 2025-05-23 | CN309735454S | 2026-01-13 | 黄土新、聂凯敏、梁佳伟 |
| 44 | 麦克风组件及图像捕获设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521030155.X | 2025-05-23 | CN224249808U | 2026-05-15 | 舒开发、王泽林、张国星 |
| 45 | 充电装置 | 外观专利 | 授权 | CN202530286281.0 | 2025-05-21 | CN310079759S | 2026-07-10 | 冯婧 |
| 46 | 图像捕获设备的框架、外接设备及图像捕获系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520968651.3 | 2025-05-16 | CN224205160U | 2026-05-05 | 颜伟群、黄令吾 |
| 47 | 相机框的壳体 | 外观专利 | 授权 | CN202530267464.8 | 2025-05-13 | CN309730365S | 2026-01-09 | 冯婧 |
| 48 | 快拆支架的连接件 | 外观专利 | 授权 | CN202530258185.5 | 2025-05-09 | CN309819818S | 2026-02-27 | 涂金龙 |
| 49 | 相机头盔支架的夹持件主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530247316.X | 2025-04-30 | CN309730362S | 2026-01-09 | 黄土新、王一超、邓美金 |
| 50 | 用于电子设备的会议记录的图形用户界面 | 外观专利 | 授权 | CN202530245418.8 | 2025-04-30 | CN309858712S | 2026-03-20 | 郑博凡、罗思晨、吴芷妍、陈春楠、钟于婕、崔潇方、王鹏杰 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/841442.html
