IT之家10月1日消息,2025年9月汽车销量/交付数据已陆续出炉,比亚迪超39.6万辆继续领跑,但出现年内首次同比下滑,多家新势力车企也有亮眼表现。
IT之家汇总2025年9月汽车销量/交付榜单如下(包含目前已公布的车企):
排名 | 企业/品牌 | 2025年9月销量(辆) | 同比变化 | 环比变化 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 396270 | -5.5% | +6% | 2024年3月以来销量首次同比下滑 |
2 | 吉利汽车 | 273125 | +35% | +9% | 吉利银河120868辆,同比大增131% 极氪18257辆,同比下滑14% 领克32902辆,同比增长28% |
4 | 北汽集团 | 157000 | +1.3% | +15% | 北汽新能源20539辆,同比增长30.15% |
6 | 一汽-大众 | 146385 | +7.8% | ||
7 | 长城汽车 | 133639 | +23.29% | +15.6% | 新能源销量45961辆 |
11 | 一汽丰田 | 71031 | -4% | +3% | |
12 | 零跑汽车 | 66657 | +97% | +16.8% | 首次突破6万辆,全系交付再创新高 |
13 | 鸿蒙智行 | 52916 | +32.5% | +18.7% | 全系累计交付突破95万辆 |
15 | 小鹏汽车 | 41581 | +95% | +10% | 单月交付量突破4万辆,创下历史新高 |
16 | 小米汽车 | 超4万 | 8月交付超3万 | ||
17 | 蔚来 | 34749 | +64% | +11% | 包含蔚来、乐道、萤火虫,创历史新高 |
18 | 理想汽车 | 33951 | -36% | +19% | 第三季度交付93211辆 |
19 | 奕派科技 | 30256 | +62.39% | +4.89% | |
20 | 广汽埃安 | 29113 | -18.6% | +7.6% | |
22 | 北京越野 | 15277 | +53% | +15.5% | BJ40系列7930辆,同比增长246% BJ30系列5432辆,同比增长80% |
23 | 岚图汽车 | 15224 | +52% | +12.7% | |
24 | 智己汽车 | 11107 | +146% | +81.8% | 品牌历史新高 |
25 | 极石01 | 1398 | +2.9% | 月销持续向上 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://www.jinnalai.com/car/779807.html